DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100 g di prodotto
| Energia | 258,59 kcal 1081,89 kj |
| Grassi | 3,14 g |
| di cui saturi | 0,64 g |
| Carboidrati | 49,69 g |
| di cui zuccheri | 2,09 g |
| Fibre | 0,56 g |
| Proteine | 10,99 g |
| Sale | 0,05 g |
INGREDIENTI
farina di grano duro, farina di grano tipo “00”, misto d’uovo 18,2%, acqua.
ALLERGENI
vedi ingredienti evidenziati in grassetto. Può contenere tracce di latte e noci.
